New Balance
Shoe Size Conversion Table
Beschreibung
Materialien und Waschung
Produkt-ID
Sneakers '550'
Farbe: Weiß
€150,00
Versand wird beim Checkout berechnet.
Größentabelle
Größentabelle
EU | US Man | US Woman | UK | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
35 | 3 | 4.5 | 2.5 | 21 |
36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
Im Store erhältlich
Im Store erhältlich
Bolzano
Trento
Kontrastierendes Fersendetail
Logodetails
Schnürsenkel
Nahtdetails
Logopatch
Runde Schuhform
Erhöhte Sohle außen
Perforierte Zehenkappe
Leder, Gummisohle
Nicht waschbar
Herstellercode:
BB550VTG 42
Farbcode des Herstellers:
MIDNIGHT
Saison:
A24
Zur Wunschliste hinzufügen
Von der Wunschliste entfernen
[Wunschliste ansehen]
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um das Produkt zur Wunschliste hinzuzufügen.
Die Wunschliste ist nicht dauerhaft gespeichert. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um sie zu speichern.